Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Dados da Emenda | 2025 | INDIVIDUAL | RAFAEL BRITO | AL | 1 | 202544520001 | 27/06/2025 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.000.000,00 | 10 - Saúde | 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 13 | Dados da Emenda | 2025 | INDIVIDUAL | PAULÃO | AL | 1 | 202529730001 | 27/06/2025 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 500.000,00 | 10 - Saúde | 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14 | Dados da Emenda | 2025 | INDIVIDUAL | RAFAEL BRITO | AL | 1 | 202544520001 | 17/07/2025 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 500.000,00 | 10 - Saúde | 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 17 | Dados da Emenda | 2025 | INDIVIDUAL | DELEGADO FÁBIO COSTA | AL | 1 | 202543470001 | 22/10/2025 | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DESPESAS DIVERSAS | R$ 693.000,00 | 10 - Saúde | 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 18 | Dados da Emenda | 2025 | INDIVIDUAL | DELEGADO FÁBIO COSTA | AL | 1 | 202543470001 | 22/10/2025 | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DESPESAS DIVERSAS | R$ 297.000,00 | 10 - Saúde | 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 19 | Dados da Emenda | 2025 | BANCADA | BANCADA DE ALAGOAS | AL | 1 | 202571030001 | 02/10/2025 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.000.700,00 | 10 - Saúde | 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 20 | Dados da Emenda | 2025 | INDIVIDUAL | RAFAEL BRITO | AL | 2 | 202544520002 | 11/12/2025 | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 200.000,00 | 10 - Saúde | 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15 | Dados da Emenda | 2025 | INDIVIDUAL | RENAN CALHEIROS | AL | 2 | 202522890002 | 12/09/2025 | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DESPESAS DIVERSAS | R$ 594.000,00 | 10 - Saúde | 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21 | Dados da Emenda | 2025 | INDIVIDUAL | BRENO ALBUQUERQUE | AL | 4 | I0064BA04 | 29/08/2025 | QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA COMO ORDENADORA DAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE RAS | R$ 1.000.000,00 | 10 - Saúde | 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 16 | Dados da Emenda | 2025 | INDIVIDUAL | RAFAEL BRITO | AL | 5 | 202544520005 | 09/09/2025 | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - DESPESAS DIVERSAS | R$ 693.000,00 | 10 - Saúde | 6001 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |