Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$3.000.000,00 |   |
02 | Judiciário | R$0,00 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$0,00 |   |
04 | Administração | R$12.449.161,20 |   |
05 | Defesa Nacional | R$0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$0,00 |   |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$3.494.675,80 |   |
09 | Previdência Social | R$8.515.000,00 |   |
10 | Saúde | R$15.258.147,70 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |