Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025020000297 | 082.024.534-88 | ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES | 002000000000002 | 10/02/2025 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASILIA QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025., CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
2025020000298 | 048.902.494-78 | ANDRE LUIZ GOES CASTRO | 002000000000003 | 10/02/2025 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASILIA QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025., CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
2025020000299 | 077.106.204-42 | CAIO FIREMAN VITAL | 002000000000004 | 10/02/2025 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASILIA QUE ACONTECERA NOS DIAS 10 A 13 DE FEVEREIRO DE 2025., CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
2025030000957 | 665.252.414-72 | JOSE CARLOS ALVES CARLOTA | 003000000000115 | 18/03/2025 | CORRESPONDETE A AQUISIÇAO DE CINCO DIARIAS PARA PARTICIAPAR DA XXX SECOFEM PRESENCIAL SAO PAULO NOS DIAS 23 A 28 DE MARÇO DO ANO CORRENTE. | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 1.250,00 | R$ 0,00 | |
2025030000958 | 082.024.534-88 | ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES | 003000000000116 | 17/03/2025 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAÇAO DE VISITAS INSTITUCIONAL NA BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
2025040001662 | 082.024.534-88 | ARTHUR DA PURIFICAÇÃO FREITAS LOPES | 003000000000184 | 29/04/2025 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAÇAO DE VISITAS INSTITUCIONAL NA BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 750,00 | R$ 0,00 | |
2025040001663 | 048.902.494-78 | ANDRE LUIZ GOES CASTRO | 002000000000015 | 29/04/2025 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAÇAO DE VISITAS INSTITUCIONAL NA BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
2025050001598 | 048.902.494-78 | ANDRE LUIZ GOES CASTRO | 002000000000012 | 16/05/2025 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO ANO CORRENTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
2025050001599 | 073.252.014-27 | TARCISIO DE MORAES ARAUJO | 002000000000013 | 16/05/2025 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO ANO CORRENTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.400,00 | |
2025050001600 | 077.106.204-42 | CAIO FIREMAN VITAL | 003000000000165 | 16/05/2025 | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, ENTRE OS DIAS 19 A 23 DE MAIO DO ANO CORRENTE, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |